Bu bölümden Vakıfbank vadeli hesap faiz oranları ve hesaplama detaylarına dair güncel bilgiler yer almaktadır. Ayrıca bankanın güncel hoşgeldin faiz oranları ve diğer bankaların vadeli hesaplarına ait tablolara da ulaşabilirsiniz.
Öneri: Faiz oranlarına ait tablonun devamında bankanın bütün vadeli hesap kampanyalarına ait ürün detayları yer almaktadır. Bu ürünleri de incelemenizi öneriyoruz. İşte bankanın güncel faiz oranları.
Yazı İçeriği
| Vade Gün | 100 Bine Kadar | 100 Bin – 500 Bin Arası | 
|---|---|---|
| 1-7 gün | %4,75 | %4,75 | 
| 8-15 gün | %4,75 | %4,75 | 
| 16-29 gün | %4,75 | %4,75 | 
| 30-31 gün | %4,75 | %4,75 | 
| 32-44 gün | %5,25 | %5,25 | 
| 45-91 gün | %5,25 | %5,25 | 
| 92-180 gün | %5,25 | %5,25 | 
| 181-364 gün | %5,25 | %5,25 | 
| 365-750 gün | %5,25 | %5,25 | 
| Anapara | Vade | Net Getiri | 
|---|---|---|
| 10.000 TL | 32 gün | 142 TL | 
| 10.000 TL | 181 gün | 770 TL | 
| 20.000 TL | 32 gün | 283 TL | 
| 20.000 TL | 181 gün | 1.539 TL | 
| 30.000 TL | 32 gün | 425 TL | 
| 30.000 TL | 181 gün | 2.309 TL | 
| 40.000 TL | 32 gün | 566 TL | 
| 40.000 TL | 181 gün | 3.078 TL | 
| 50.000 TL | 32 gün | 708 TL | 
| 50.000 TL | 181 gün | 3.848 TL | 
| 100.000 TL | 32 gün | 1.416 TL | 
| 100.000 TL | 181 gün | 7.696 TL | 
    Akbank Mevduat
   
   
    
    Albaraka Mevduat
   
   
    
    ABank Mevduat
   
   
    
    CEPTETEB Mevduat
   
   
    
    Denizbank Mevduat
   
   
    
    Enpara Mevduat
   
   
    
    Fibabanka Mevduat
   
   
    
    Finansbank Mevduat
   
   
    
    Garanti Mevduat
   
   
    
    HSBC Mevduat
   
   
    
    Halkbank Mevduat
   
   
    
    ING Bank Mevduat
   
   
    
    İş Bankası Mevduat
   
   
    
    AktifBank Bono
   
   
    
    Odeabank Mevduat
   
   
    
    Şekerbank Mevduat
   
   
    
    TEB Mevduat
   
   
    
    Yapı Kredi Mevduat
   
   
    
    Ziraat Bankası Mevduat
   
  | Yatırın Tutarı | Hoşgeldin Faiz Oranları | Sözleşme Sonu Faiz Oranları | 
|---|---|---|
| 0 – 5.000 TL | %17,00 | %4,75 | 
| 5.001 – 10.000 TL | %17,00 | %5,00 | 
| 10.001 – 25.000 TL | %17,00 | %5,25 | 
| 25.001 – 50.000 TL | %17,00 | %8,00 | 
| 50.001 TL – 75.000 TL | %17,00 | %8,50 | 
| 75.001 TL – 100.000 TL | %17,00 | %10,00 | 
| 100.001 – 250.000 TL | %17,00 | %11,00 | 
| 250.001 TL – 500.000 TL | %17,00 | %11,50 | 
Yatırımlarınızı uzun vadede değerlendirmek için Birikimli mevduat hesabını kullanabilirsiniz. Birikimli mevduat hesabının vadesi en az 3 yıl en fazla 10 yıl olabilmektedir. Yatırımınızın faiz kazancı aylık veya 3 aylık olarak hesabınıza aktarılmaktadır. TL, USD ve EUR para birimleriyle hesabınızı açabilirsiniz.
Birikimli vadeli hesaplar ortak hesap olarak açılamazlar. Ayırca yalnızca gerçek kişiler için açılabilmektedir. Hesap açma alt limiti 50 TL’dir. Faiz gelirleriniz hesabınıza aylık olarak en az 50 TL, 3 aylık olarak en az 150 TL olarak aktarılabilmektedir. Faiz oranlarına ait detaylı bilgileri Vakıfbank şubeleri üzerinden veya web sitesi üzerinden edinebilirsiniz.