2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) resmi gazetede yayımlandı.
Bu ürünler kendi markasıyla üretenler veya ithal edenlerin aşağıdaki birimlere göre ödeme yapması gerekmektedir.
gekap-2021-geri kazanım katkı payı ücretleri pdf haline linkten ulaşabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgiyi 0212 881 63 00 alabilirsiniz.
| Ürün Cinsi | 2872 sayılı çevre Kanunu Ek(1) Sayılı liste geri kazanım katılım payı tutarı | 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarı |
|
Plastik Poşet
(Plastik Alışveriş torbaları) |
15 kr/adet | 19 kr/adet |
| Lastik (Binek araç) | 2 TL / Adet | 2,1 TL / Adet |
| Lastik (Otobüs, Kamyon, kamyonet, Yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) |
4 TL / Adet
|
4,3 TL / Adet
|
| Lastik (Binek araç) | 2 TL / Adet | 2,1 TL / Adet |
| Dolgu lastikler | 5 TL / Adet | 10,9 TL / Adet |
| Akümülatör (kurşun asitli olanlar) | 20 kr./kg | 21 kr./kg |
| Akümülatör (Nikel Kadminyumlu Olanlar) | 50 kr./kg | 54 kr./kg |
| Akümülatör (Diğerleri) | 5 kr./kg | 5,4 kr./kg |
| Çinko Karbon Piller | 2 TL / kg | 2,1 TL / kg |
| Alkali Silindirik Piller | 2 TL / kg | 2,1 TL / kg |
| Alkali düğme Piller | 3 TL / kg | 3,2 TL / kg |
| Düğme piller Çinko-hava ve gümüş oksitli | 10 TL / kg | 10,9 TL / kg |
| Lityum düğme piller | 10 TL / kg | 10,9 TL / kg |
|
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil Çeşitleri
(Araç Bataryaları hariç) |
5 TL / kg | 5,4 TL / kg |
| Otomotiv pilleri (kurşun içerenler hariç ) | 15 TL / kg | 16 TL / kg |
| Lityum içeren araç bataryaları | 15 TL / kg | 16 TL / kg |
| Diğer şarjlı Piller | 5 TL / kg | 5,4 TL / kg |
| Madeni Yağ | 50 kr./kg | 54 kr./kg |
| Bitkisel Yağ | 10 kr./kg | 10,9 kr./kg |
| Elektrikli ve Elektronik Eşya: Televizyon/monitör | 20 kr./kg | 21 kr./kg |
| Elektrikli ve Elektronik Eşya: Bilişim telekomünikasyon Ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 20 kr./kg | 21 kr./kg |
| Elektrikli ve Elektronik Eşya: Aydınlatma Ekipmanları | 10 kr./kg | 10,9 kr./kg |
| Elektrikli ve Elektronik Eşya: Küçük Ev Aletleri ve diğerleri | 20 kr./kg | 21 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik Eşya: Beyaz Eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/iklimlendirme cihazları hariç) | 25 kr./kg | 27 kr./kg |
| Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı / soğutucular/ iklimlendirme cihazları | 30 kr./kg | 32 kr./kg |
| İlaç | 1 kr/kutu veya şişe | 1,9 kr/kutu veya şişe |
| Ürün Cinsi | 2872 sayılı çevre Kanunu Ek(1) Sayılı liste geri kazanım katılım payı tutarı | 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarı | ||||
| 0,33 litreye kadar | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | 1,09 | |
| PLASTİK AMBALAJ | ||||||
| İçecek Ambalajları (adet) | ||||||
| 0,33 litreye kadar | 1 | 1,09 | ||||
| 0,3301-0,75 lt arası | 2 | 2,1 | ||||
| 0,750-1,5 litre arası | 3 | 3,2 | ||||
| 1,501 lt üzeri | 4 | 4,3 | ||||
| Diğerleri (Poşet Hariç)(kg) | 40 | |||||
| METAL AMBALAJ | ||||||
| İçecek Ambalajları (Adet) | 3 | 3,2 | ||||
| Diğerleri (kg) | 50 | 54 | ||||
| KOMPOZİT AMBALAJ | ||||||
| Kağıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) | ||||||
| 0,25 Litreye kadar | 1 | 1,09 | ||||
| 0,2501-0,5 litre arası | 2 | 2,1 | ||||
| 0,501 litre üzeri | 4 | 4,3 | ||||
| Diğerleri (kg) | 50 | 54 | ||||
| KAĞIT KARTON AMBALAJ (KG) | 20 | 21 | ||||
| CAM AMBALAJ | ||||||
| İçecek Ambalajları (adet) | ||||||
| 0,25 Litreye kadar | 1 | 1,09 | ||||
| 0,2501-0,5 litre arası | 2 | 2,1 | ||||
| 0,501-1 litre arası | 3 | 3,2 | ||||
| 1,01-5 litre arası | 5 | 5,4 | ||||
| 5,01 litre üzeri | 10 | 10,9 | ||||
| Diğerleri(kg) | 20 | 21 | ||||
| AHŞAP AMBALAJ | ||||||
| Ahşap Ambalaj (adet) | 10 | 10,9 | ||||
GEKAP fiyat listesi
Gekap ek-1 sayılı liste
GEKAP hesaplama
Gekap beyannamesini KİMLER verecek
GEKAP oranları