Enpara mevduat faiz oranları ve 24 Ağustos 2023 hesaplama tablolarının yer aldığı bu sayfada daha bir çok detaya ulaşabilirsiniz. Hesap açma, hesap türleri ve hesap avantajları gibi bütün detayları tek sayfada bir araya getirdik.
Yazı İçeriği
| Vade | 50 Bin TL’ye Kadar | 50 Bin – 150 Bin TL | 150 Bin – 500 Bin TL | 
|---|---|---|---|
| 32 gün | %14,00 | %15,00 | %16,25 | 
| 46 gün | %14,00 | %15,00 | %16,25 | 
| 92 gün | %14,25 | %15,25 | %16,50 | 
| 181 gün | %14,25 | %15,25 | %16,50 | 
Tabloda bankanın 24 Ağustos 2023 tarihine ait güncel mevduat faiz oranları yer almaktadır. Aşağıdaki tablo üzerinden hesaplama detaylarını inceleyebilirsiniz. Dolar ve Euro için uyguladığı faiz oranlarını sayfamızın devamında bulabilirsiniz. Diğer bankalar için En Yüksek Faiz Veren Banka bölümüne giderek bankaları inceleyebilirsiniz.
| Tutar | Vade | Net Getiri | 
|---|---|---|
| 10.000 TL | 32 gün | 116,60 TL | 
| 10.000 TL | 46 gün | 167,62 TL | 
| 10.000 TL | 181 gün | 685,44 TL | 
| 20.000 TL | 32 gün | 233,21 TL | 
| 20.000 TL | 46 gün | 335,24 TL | 
| 20.000 TL | 181 gün | 1.370,89 TL | 
| 30.000 TL | 32 gün | 349,81 TL | 
| 30.000 TL | 46 gün | 502,85 TL | 
| 30.000 TL | 181 gün | 2.056,33 TL | 
| 40.000 TL | 32 gün | 466,41 TL | 
| 40.000 TL | 46 gün | 670,46 TL | 
| 40.000 TL | 181 gün | 2.741,78 TL | 
| 50.000 TL | 32 gün | 624,65 TL | 
| 50.000 TL | 46 gün | 897,95 TL | 
| 50.000 TL | 181 gün | 3.667,73 TL | 
| 100.000 TL | 32 gün | 1.249,32 TL | 
| 100.000 TL | 46 gün | 1.795,89 TL | 
| 100.000 TL | 181 gün | 7.335,46 TL | 
   
    Akbank Mevduat
   
   
    
    Albaraka Mevduat
   
   
    
    ABank Mevduat
   
   
    
    CEPTETEB Mevduat
   
   
    
    Denizbank Mevduat
   
   
    
    Fibabanka Mevduat
   
   
    
    Finansbank Mevduat
   
   
    
    Garanti Mevduat
   
   
    
    Halkbank Mevduat
   
   
    
    ING Bank Mevduat
   
   
    
    İş Bankası Mevduat
   
   
    
    AktifBank Bono
   
   
    
    Odeabank Mevduat
   
   
    
    Şekerbank Mevduat
   
   
    
    TEB Mevduat
   
   
    
    Vakıfbank Mevduat
   
   
    
    Yapı Kredi Mevduat
   
   
    
    Ziraat Bankası Mevduat
   
  | Vade | 50 Bin | 50 Bin – 150 Bin | 150 Bin – 500 Bin | 
|---|---|---|---|
| 32 gün (USD) | %0,20 | %0,30 | %0,40 | 
| 92 gün (USD) | %0,20 | %0,30 | %0,40 | 
| 181 gün (USD) | %0,20 | %0,30 | %0,40 | 
| 32 gün (EUR) | %0,05 | %0,10 | %0,15 | 
| 92 gün (EUR) | %0,05 | %0,10 | %0,15 | 
| 181 gün (EUR) | %0,05 | %0,10 | %0,15 | 
Vadeli hesap açmak için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. enpara.com adresine giderek üyelik oluşturunuz. Banka hesabınız açıldıktan sonra Hesaplar > Yeni hesap aç > Vadeli hesap adımlarını takip ederek vadeli TL veya döviz hesabınızı açabilirsiniz.
Altın birikimlerinizi Enpara’nın vadesiz altın hesabı ile değerlendirebilirsiniz. Günün her saatinde altın alımı veya satımı yapabilirsiniz. Enpara’da vadeli altın hesabı bulunmamaktadır. Fakat vadesiz hesabınızdaki altınlarınız altın fiyatlarının yükselişine göre TL olarak değer kazanmaktadır. Altınlarınızın çalınma riskini ortadan kaldıran bir vadesiz hesap ürünüdür.
İlk hesap açılışınızı dilediğiniz miktarda gr cinsinden altınla yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden anında altın alım veya satımı yapabilirsiniz. Altınlarınızı çekmek istediğiniz zaman TL karşılığı olan miktar hesabınıza yatırılmaktadır. Bankadan fiziki olarak altın almanız mümkün değildir .
Enpara vadeli hesap faizleri hakkında ki sorularınızı bizlere aşağıdaki bölümden yazabilirsiniz. Enpara müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgiler edinebilirsiniz.