Türkiye’nin en büyük katılım bankalarından olan Albaraka Türk neredeyse her alanda ihtiyaç finansmanı sağlamaktadır . Krediler katılım bankacılığı mantığı ile verildiği için dinen caizdir. Bu yüzden her türlü harcamalarınız içi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
Bizde yazımızda bütün kredi kampanyalarına ait faiz oranları ve hesaplama detaylarını yazdık. Bankanın sunmuş olduğu ihtiyaç finansmanı çeşidi 23 adettir. Sayfa sonundan diğer bankaların kredileri ile karşılaştırma yapabilirsiniz .
Yazı İçeriği
| Kredi Türü | 3-12 Ay | 12-24 Ay | 24-36 Ay |
|---|---|---|---|
| Eğitim Kredisi | %1,70 | – | – |
| Bebek İhtiyaçları Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Ev Tamamlama Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Deniz Araçları Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Devre Mülk Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Tatil Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Diş Sağlığı Finansmanı | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Doğalgaz Dönüşüm Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Düğün Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Engelsiz Hayat Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Doğal Enerji Sistemleri Finansmanı | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Ev Eşyası Alım Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Hac Finansmanı | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Kiralama Hizmetleri Kredisi | %1,70 | %1,70 | %1,73 |
| Konut Kira Kredisi | %1,70 | – | – |
Arsa ve yeni işyeri alımları için kullanabileceğiniz kredilerin vadesi azami 60 aya kadar çıkabilmektedir. Alttaki tablo üzerinden detayları inceleyebilirsiniz.
| Kredi Türü | 3-24 ay | 24-36 Ay | 36-60 Ay |
|---|---|---|---|
| İşyeri Kredisi | %1,70 | %1,73 | %1,78 |
| Arsa Kredisi | %1,70 | %1,73 | %1,78 |
| Kredi Miktarı | Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| 5.000 TL | 12 ay | 473,96 TL | 5.687,51 TL |
| 5.000 TL | 24 ay | 265,55 TL | 6.373,40 TL |
| 5.000 TL | 36 ay | 197,43 TL | 7.107,36 TL |
| 10.000 TL | 24 ay | 531,11 TL | 12.746,64 TL |
| 10.000 TL | 36 ay | 394,85 TL | 14.214,81 TL |
| 20.000 TL | 24 ay | 1.062,22 TL | 25.493,31 TL |
| 20.000 TL | 36 ay | 789,71 TL | 28.429,41 TL |
| 30.000 TL | 24 ay | 1.593,33 TL | 38.239,88 TL |
| 30.000 TL | 36 ay | 1.184,56 TL | 42.644,25 TL |
| 40.000 TL | 24 ay | 2.124,44 TL | 50.986,53 TL |
| 40.000 TL | 36 ay | 1.579,41 TL | 56.858,93 TL |
| 50.000 TL | 36 ay | 1.974,27 TL | 71.073,53 TL |
| 60.000 TL | 36 ay | 2.382,80 TL | 85.781,00 TL |
| 100.000 TL | 36 ay | 3.971,33 TL | 142.968 TL |
Detaylı bilgi edinme için 0850 222 5 666 veya 444 5 666 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Banka müşterileri bu belgeleri sunmadan da kredi kullanabilmektedirler. İnternet üzerinden kredi talebinden bulunmak için buradaki Kredi Başvuru sayfası üzerinden form doldurabilirsiniz. Dilerseniz banka şubesi üzerinde de başvuru yaparak krediler hakkında daha doğru yönlendirilirsiniz.
Albaraka ihtiyaç kredisi faiz oranları hakkında sormak istediklerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Editörlerimiz en kısa süre içerisinde size cevap verecektir.
Akbank Kredi
ABank Kredi
Denizbank Kredi
Enpara Kredi
Fibabanka Kredi
Finansbank Kredi
Garanti Kredi
HSBC Kredi
Halkbank Kredi
ICBC Kredi
ING Bank Kredi
İş Bankası Kredi
Kuveyt Türk Kredi
Odeabank Kredi
Şekerbank Kredi
TEB Kredi
Vakıfbank Kredi
Yapı Kredi Kredi
Ziraat Bankası Kredi